搜索
选型报价
热电阻
WZP230热电阻
WZP230
产品说明
概述
WZP230热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,WZP230热电阻用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-500℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
工作原理
WZP-230热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
产品特点
压簧式感温元件,抗振性能好
测量度高
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定
机械强度高,耐压性能好
测温范围及允差
类别 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 直径d mm | 热响应时间 t0.5 S |
单支铂热电阻 | WZP-130 | PT100 | -200~420 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 |
WZP-131 | 1Cr18Ni9Ti | Φ12 | ≤30 | |||
双支铂热电阻 | WZP2-130 | 不锈钢 | Φ16 | ≤90 | ||
WZP2-131 | 0Cr18Ni12M02Ti | Φ12 | ≤45 | |||
铜热电阻 | WZC-130 | Cu50 | -50~100 | 黄铜H62 | Φ12 | ≤120 |
不锈钢 | ||||||
1Cr18Ni9Ti |
产品选型
型谱 | 说明 | |||||||
WZ | WZP-230热电阻 | |||||||
热电阻类型 | P | 铂热电阻分度号Pt100 | ||||||
C | 铜热电阻分度号Cu50 | |||||||
输出信号数 | 单支热电阻 | |||||||
2 | 双支热电阻 | |||||||
固定安装形式 | 1 | 无固定装置 | ||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||
3 | 活动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
6 | 固定螺纹锥体保护管式 | |||||||
7 | 其他安装形式(具体要加文字说明、图) | |||||||
接线盒形式 | 0 | 简易式 | ||||||
2 | 防溅接线盒 | |||||||
3 | 防水接线盒 | |||||||
4 | 隔爆接线盒 | |||||||
8 | 非标准式(具体要加文字说明、图) | |||||||
保护管直径 | 0 | Φ16保护管 | ||||||
1 | Φ12保护管 | |||||||
2 | 其他直径保护管标出直径 | |||||||
固定装置规格 | M□/G□ | 标出螺纹规格 | ||||||
DN□ | 标出法兰规格(同时给出PN值) | |||||||
其他形式用文字说明 | ||||||||
总长/插深 | L/l | 给出具体数值(mm) |
产品资料
型号 | 外观 | 品名 | 相关说明书 |
WZP230 | ![]() |
WZP230热电阻 |
温度变送器/传感器选型指南 在线查看> |
型号 | WZP230 |
外观 | ![]() |
品名 | WZP230热电阻 |
相关说明书 |
温度变送器/传感器选型指南
在线查看>
|
技术问题/售后咨询
联系电话400-660-6950(2)
报价/交货期咨询
联系电话400-660-6950(1)
投诉与建议
联系电话400-660-6950(0)