搜索
选型报价
35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
产品说明
本产品适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35kV及以下的电力输配电线路上作输送电能用。与聚氯乙烯绝缘电力电缆相比,交联电力电缆产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单,重量轻,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90°C)等特点。
一、生产执行标准
GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002《额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆》,也可按用户需要,采用国际电工委员会IEC60502-1997标准生产。
二、使用特点
1、电缆导体的允许长期最高工作温度为90°C。
2、短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250°C。
3、电缆敷设时的环境温度不得低于0°C。
4、电缆的最小弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径的15倍;单芯电缆不小于电缆外径的20倍。
5、电缆的工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。
U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,称相电压;
U:电缆设计用的导体间的额定工频电压,称线电压;
Um:设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
三、电缆型号名称及适用场合
型号 | 名称 | 话用场合 | |
铜 | 铝 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆 不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电统 | 直埋敷设在地下(埋设深度﹔距地面≥0.7m),电缆能承受一定机核外 力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
四、生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | |||||||||
铜 | 铝 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~500 | 10~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~240 | 10~150 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+1 | 4~300 | 10~300 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+2 4+1 | 50~240 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | 1.5~150 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 10~500 | 10~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 10~240 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | 10~150 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+1 | 4~300 | 10~240 | / | / | / | / | / | / | |||
3+2 4+1 | 50~240 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | 2.5~150 | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、电缆主要参数
1、20℃时导体最大直流电阻值应满足GB/T3956标准中的2类导体的规定
<td style="empty-cells: show; line-height: normal; vertical-align: bottom; outline-width: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; text-align: center; font
导体标称截面 mm² | 20℃时导体最大直流电阻Ω/km | 导体标称截面 mm² | 20℃时导体最大直流电阻Ω/km | ||||||||||||
铜芯导体 | 铝芯导体 | 铜芯导体 | 铝芯导体 | ||||||||||||
1.5 | 12.1 | / | 70 | 0.268 | 0.443 | ||||||||||
2.5 | 7.41 | / | 95 | 0.193 | 0.32 | ||||||||||
4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 | ||||||||||
6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 | ||||||||||
10 | 1.83 | 3.02 | 185 | 0.0991 | 0.164 | ||||||||||
16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 | ||||||||||
型号 | 外观 | 品名 | 相关说明书 |
![]() |
35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 未上传,联系业务部获取 |
型号 | |
外观 | ![]() |
品名 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 |
相关说明书 | 未上传,联系业务部获取 |
技术问题/售后咨询
联系电话400-660-6950(2)
报价/交货期咨询
联系电话400-660-6950(1)
投诉与建议
联系电话400-660-6950(0)